¿Sabías? Existe una prestigiosa revista que desde 1988 publica una lista de los 100 mejores vinos. Yeap, 🙌🏾 se llama Wine Spectator y los editores de la revista (expertos en vino) sufren jejeje 🤣 probando sobre 15,000 vinos de todo el mundo. Ellos le otorgan una puntuación a estos tomando en cuanta la calidad, el valor, la disponibilidad y la impresión que causan.
Estos criterios se aplican a los vinos que obtuvieron calificaciones de 90 a 94 puntos, que son los vinos que se consideran excepcionales, con carácter y estilo superior o a los vinos de 95 a 100 puntos los que se consideran un clásico y un gran vino.
Otra cosa… Las catas son imparciales y se llevan a cabo cuidadosamente para calificar cada vino con la puntuación correcta. Incluso hay un catador titular que es el que tiene la última palabra. Sin duda esta lista es un homenaje a las bodegas, regiones y mejores cosechas de todo el mundo.
Les incluyo la lista, pero el 31 de diciembre ellos lanzan la revista dónde se brinda más información sobre los vinos. Ahhhh y te adelanto que este año sólo una champagne ocupo un lugar en esta lista. Se trata de Piper-Heidsieck Brut Champagne Cuvée.
En mi cuenta Instagram estaré compartiendo información sobre algunos vinos, así que pendiente.
|
Rank |
Wine |
Vintage |
Score |
Price |
| 1 | Château Léoville Barton St.-Julien | 2016 | 97 | $98 |
| 2 | Mayacamas Cabernet Sauvignon Mount Veeder | 2015 | 96 | $125 |
| 3 | San Giusto a Rentennano Chianti Classico | 2016 | 95 | $36 |
| 4 | Groth Cabernet Sauvignon Oakville Reserve | 2016 | 96 | $150 |
| 5 | Roederer Estate Brut Anderson Valley L’Ermitage | 2012 | 95 | $48 |
| 6 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2016 | 97 | $107 |
| 7 | Ramey Chardonnay Napa Valley Carneros Hyde Vineyard | 2016 | 95 | $65 |
| 8 | Château Pichon Baron Pauillac | 2016 | 96 | $176 |
| 9 | Penfolds Shiraz Barossa Valley RWT Bin 798 | 2017 | 96 | $150 |
| 10 | Viña Almaviva Puente Alto | 2016 | 95 | $130 |
| 11 | Moccagatta Barbaresco Bric Balin | 2015 | 97 | $62 |
| 12 | Carlisle Zinfandel Russian River Valley Papera Ranch | 2016 | 96 | $47 |
| 13 | Bodegas Artevino Rioja Orben | 2016 | 95 | $32 |
| 14 | Tensley Syrah Santa Barbara County Colson Canyon Vineyard | 2017 | 95 | $42 |
| 15 | Domaine Huet Vouvray Demi-Sec Le Mont | 2018 | 95 | $45 |
| 16 | Château Branaire-Ducru St.-Julien | 2016 | 96 | $65 |
| 17 | Castellare di Castellina Chianti Classico | 2017 | 94 | $22 |
| 18 | Denner Dirt Worshipper Central Coast | 2016 | 96 | $75 |
| 19 | Tenuta Bibbiano Chianti Classico Riserva | 2015 | 96 | $30 |
| 20 | Sans Liege The Offering Santa Barbara County | 2016 | 94 | $29 |
| 21 | E. Guigal Côte-Rôtie Brune et Blonde | 2015 | 96 | $75 |
| 22 | Saxum James Berry Vineyard Paso Robles Willow Creek District | 2016 | 97 | $98 |
| 23 | Domaine de Chevalier Pessac-Léognan | 2016 | 96 | $84 |
| 24 | Bodegas Mas Alta Priorat La Vilella Alta Black Slate | 2016 | 93 | $23 |
| 25 | John Duval Plexus Red Barossa Valley | 2017 | 94 | $40 |
| 26 | Tolaini Cabernet Sauvignon Toscana Legit | 2013 | 94 | $45 |
| 27 | Renato Ratti Barolo Marcenasco | 2015 | 95 | $65 |
| 28 | Leeuwin Chardonnay Margaret River Art Series | 2016 | 96 | $89 |
| 29 | Petra Toscana Zingari | 2017 | 93 | $15 |
| 30 | Domaine de la Charbonnière Châteauneuf-du-Pape | 2016 | 94 | $40 |
| 31 | Quivira Sauvignon Blanc Dry Creek Valley Alder Grove Vineyard | 2017 | 93 | $24 |
| 32 | Torbreck Shiraz Barossa Valley Woodcutter’s | 2017 | 93 | $25 |
| 33 | Castello di Gabbiano Chianti Classico | 2015 | 92 | $14 |
| 34 | Godelia Mencía Bierzo | 2015 | 93 | $23 |
| 35 | Beaux Frères Pinot Noir Ribbon Ridge The Upper Terrace | 2017 | 96 | $110 |
| 36 | Nervi Conterno Gattinara | 2015 | 94 | $56 |
| 37 | La Jota Merlot Howell Mountain | 2016 | 95 | $85 |
| 38 | Bernhard Ott Niederösterreich Am Berg | 2017 | 92 | $21 |
| 39 | Ca’ del Baio Barbaresco Autinbej | 2015 | 93 | $28 |
| 40 | Bodegas Marqués de Murrieta Rioja Finca Ygay Reserva | 2015 | 92 | $29 |
| 41 | Carol Shelton Coquille Blanc Paso Robles | 2017 | 93 | $24 |
| 42 | Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley | 2018 | 94 | $30 |
| 43 | Roar Pinot Noir Santa Lucia Highlands Sierra Mar Vineyard | 2017 | 94 | $58 |
| 44 | Bernard Baudry Chinon | 2017 | 92 | $24 |
| 45 | Mark Ryan The Dissident Columbia Valley | 2016 | 93 | $38 |
| 46 | Loveblock Pinot Noir Central Otago | 2018 | 93 | $35 |
| 47 | Brick House Pinot Noir Ribbon Ridge Les Dijonnais | 2016 | 94 | $52 |
| 48 | G.D. Vajra Barolo Albe | 2015 | 93 | $40 |
| 49 | Wines of Substance Cabernet Sauvignon Washington Cs Substance | 2017 | 91 | $17 |
| 50 | Marchesi di Barolo Barbera del Monferrato Maraia | 2017 | 91 | $13 |
| 51 | P. Llopart Brut Rosé Cava Reserva | 2016 | 91 | $22 |
| 52 | Aubert Pinot Noir Sonoma Coast UV-SL Vineyard | 2017 | 95 | $85 |
| 53 | Quinta do Noval Vintage Port | 2017 | 98 | $125 |
| 54 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano | 2016 | 92 | $30 |
| 55 | Failla Pinot Noir Russian River Valley Keefer Ranch | 2017 | 93 | $52 |
| 56 | Quinta do Vale Meão Douro | 2016 | 96 | $99 |
| 57 | Alain Voge Cornas Les Vieilles Vignes | 2016 | 95 | $85 |
| 58 | A to Z Wineworks Chardonnay Oregon | 2018 | 90 | $15 |
| 59 | Viña Montes Alpha M Colchagua Valley | 2015 | 95 | $100 |
| 60 | Mt. Beautiful Sauvignon Blanc North Canterbury | 2018 | 90 | $17 |
| 61 | Cambria Chardonnay Santa Maria Valley Katherine’s Vineyard | 2017 | 91 | $22 |
| 62 | Viña Haras de Pirque Cabernet Sauvignon Maipo Valley Hussonet Gran Reserva | 2015 | 90 | $15 |
| 63 | Michel Gassier Costières de Nîmes White Nostre Païs | 2017 | 91 | $22 |
| 64 | Dry Creek Zinfandel Sonoma County Heritage Vines | 2017 | 91 | $26 |
| 65 | Tania & Vincent Carême Terre Brûlée Le Blanc Swartland | 2018 | 90 | $16 |
| 66 | RouteStock Pinot Noir Sonoma Coast 116 | 2017 | 91 | $23 |
| 67 | Marquis d’Angerville Volnay Champans | 2016 | 95 | $150 |
| 68 | Mirabella Brut Rosé Franciacorta | NV | 92 | $29 |
| 69 | Farella Cabernet Sauvignon Coombsville | 2015 | 94 | $65 |
| 70 | Forstreiter Grüner Veltliner Kremstal Kremser Kogl | 2018 | 90 | $17 |
| 71 | Pierre Luneau-Papin Muscadet de Sèvre et Maine Sur Lie Clos des Allées | 2018 | 91 | $21 |
| 72 | Marotti Campi Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Luzano | 2017 | 90 | $17 |
| 73 | Cristom Pinot Noir Willamette Valley Mt. Jefferson Cuvée | 2017 | 92 | $35 |
| 74 | Corazon del Sol Malbec Los Chacayes Gran Reserva Revana Vineyard | 2016 | 94 | $75 |
| 75 | Jean Perrier & Fils Savoie Apremont Cuvée Gastronomie | 2018 | 90 | $17 |
| 76 | Penner-Ash Pinot Noir Yamhill-Carlton District Shea Vineyard | 2016 | 94 | $72 |
| 77 | Vincenzo Ippolito Cirò White Mare Chiaro | 2018 | 90 | $19 |
| 78 | Gérard Bertrand Languedoc Art de Vivre | 2015 | 90 | $20 |
| 79 | Macdonald Cabernet Sauvignon Oakville | 2016 | 96 | $175 |
| 80 | Casa Vinicola Triacca Valtellina Superiore Sassella | 2016 | 91 | $18 |
| 81 | Veuve Ambal Brut Crémant de Bourgogne Grande Cuvée | NV | 90 | $20 |
| 82 | Friedrich Becker Pinot Blanc Pfalz Becker Family | 2017 | 90 | $18 |
| 83 | Planeta Cerasuolo di Vittoria | 2017 | 90 | $24 |
| 84 | Domaine Faiveley Nuits-St.-Georges | 2016 | 94 | $68 |
| 85 | San Martino Aglianico del Vulture Arberesko | 2015 | 92 | $24 |
| 86 | Bieler Père & Fils Bandol Rosé Réserve | 2018 | 90 | $22 |
| 87 | Cantina Terlano Pinot Grigio Alto Adige Tradition | 2018 | 90 | $25 |
| 88 | Bodega Burdigala Rueda Campo Elíseo Cuvée Alegre | 2018 | 90 | $15 |
| 89 | Rotem & Mounir Saouma Châteauneuf-du-Pape Omnia | 2016 | 97 | $107 |
| 90 | Hans Wirsching Riesling Franken Iphöfer Kronsberg Alte Reben | 2017 | 90 | $19 |
| 91 | Snowden Cabernet Sauvignon Napa Valley Brothers Vineyard | 2016 | 94 | $90 |
| 92 | Rafael Palacios Godello Valdeorras Louro | 2017 | 90 | $24 |
| 93 | Georges Vigouroux Malbec Cahors Château de Mercuès | 2016 | 90 | $25 |
| 94 | Favia Cabernet Sauvignon Coombsville | 2016 | 95 | $175 |
| 95 | Piper-Heidsieck Brut Champagne Cuvée | NV | 92 | $47 |
| 96 | Benanti Etna | 2017 | 90 | $28 |
| 97 | Château Pichon Longueville Lalande Pauillac | 2016 | 97 | $197 |
| 98 | Wine & Soul Douro Manoella | 2016 | 90 | $22 |
| 99 | Domaines Dominique Piron Morgon Côte du Py | 2017 | 92 | $28 |
| 100 | Domaine du Castel Grand Vin Haute-Judée | 2016 | 91 | $85 |
Cuéntame, ¿Has probado alguno?
¡Los Leo!


